Feuerwerk (Fireworks) | 2000 12 21 | |||
>> zurück zu www.psycho3d.de << | WP |
Einführung | ||
Es ist jetzt fast wieder soweit, dass Feuerwerke unseren Himmel erhellen, deshalb dachte ich, das ist ein schönes Thema für ein Tutorial. Ein paar Tage und leere Sodaflaschen später könnt ihr es selbst ausprobieren. Viel Spaß dabei! | ||
Los geht's | ||
Wir starten damit, die Standardfläche zu löschen, ganz einfach indem wir sie auswählen und drücken. Jetzt erzeugt eine "UV Sphere" indem ihr auf die Leertaste hämmert und im Menü "Mesh" auswählt. Im nächsten Menü klickt ihr auf UVsphere; diese Kugel wird unser Partikelstrahler. Um zu diesem Objekt Partikel hinzuzufügen, drücken wir um zum Effektmenü zu gelangen. Klickt auf "NEW Effect" und wählt im Aufklappmenü rechts "Particles". Viele neue Buttons, mit denen ihr spielen könnt. Keine Angst - wir werden in diesem Tutorial nur ein paar davon benutzen! |
||
Mit Partikeln spielen | ||
Zuerst legen wir die Anzahl an Partikeln auf 500 fest, indem wir gedrückt halten und auf dem "Tot:" Button links oben in diesem Menü klicken. Dann stellen wir das Start- und Endbild, bei dem Partikel von der Kugel abgestrahlt werden sollen, ein. Setzt das Start- und Endbild auf 25. Das macht ihr, weil es nur eine plötzliche Partikelexplosion gibt; wenn ihr eine Fontäne bastelt, könnt ihr das Endbild ein paar Bilder später einstellen, um einen sprayähnlichen Effekt zu erhalten. Beide Buttons befinden sich rechts vom "Tot:" Button. Jetzt schaut zwei Reihen darunter nach dem "Bspline" Button und klickt drauf. Das Bspline macht die Bewegung der Partikel weicher. Klickt auch auf den "Vect" Button rechts daneben. Dadurch werden die Partikel zu Linien anstatt zu normalen Punkten, was bei unserem Feuerwerk besser aussieht. Jetzt geben wir den Partikeln verschiedene Kräfte, damit sie sich etwas mehr wie ein Feuerwerk verhalten. Schaut zu den violett gefärbten Buttons, der erste heißt "Norm:", das steht für "normals" und beeinflusst die Anfangsgeschwindigkeit, mit der die Partikel abgestrahlt werden. Setzt ihn auf 0.300. Der "Rand:" Button ist zwei Buttons weiter rechts und beeinflusst die Zufälligkeit der Partikel. Wir wollen nicht, dass die Partikel in perfekt geraden Linien abgestrahlt werden, weil das nicht natürlich aussieht; um etwas Chaos zu den Partikeln hinzuzufügen, setzen wir diesen Button auf 0.200. Der letzte Button in der Reihe ist der "Damp:" Button, dieser Button dämpft (vielleicht habt ihr das vermutet:) die Geschwindigkeit der Partikel, anstatt also immer die gleiche Geschwindigkeit zu haben, werden die Partikel immer langsamer, je weiter sie sich von der Kugel entfernen, bis sie ganz stillstehen. Setzt diesen Button auf 0.600. |
||
Als letztes müssen wir noch eine Kraft auf die Partikel wirken lassen, um die Erdanziehung zu simulieren. Schaut in der linken unteren Ecke des Effektmenüs nach drei Buttons X, Y und Z [in der Gruppe Force], und setzt den "Z" Button auf minus 50 oder -0.050 in Zahlen. Wenn ihr jetzt im 3D Fenster drückt, könnt ihr die Animation anschauen. Wie ihr vielleicht seht, erscheinen die Partikel nicht von jedem Punkt der Kugel. Um dieses Problem zu lösen, geht ihr mit in den Bearbeitungsmodus und wählt mit alle Verts aus. Dann drückt ihr um zu den EditButtons zu kommen, schaut nach einem Button mit der Bezeichnung "Hash" und klickt darauf, wenn ihr ihn gefunden habt :) Wir verlassen den Bearbeitungsmodus, indem wir wieder drücken. Drückt wieder und schon seht ihr einen Ausbruch von schön verteilten Partikeln! | ||
Wenn ihr jetzt mit ein Bild rendert, seht ihr ein großes Partikelchaos, das noch nicht sehr schön aussieht. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Kamera zu nah am Geschehen ist, und dass wir den Partikeln noch kein Material zugewiesen haben. | ||
Um dieses Problem zu beheben, geht sicher, dass ihr noch in der Oberansicht seid (), wählt die Kamera mit und bewegt sie mit , während ihr gedrückt haltet. Jetzt können wir die Kamera immer um eine Gittereinheit bewegen. Bewegt sie 15 Einheiten nach unten und klickt um sie dort zu platzieren. Rendert noch mal, viel besser, wie ich finde :) | ||
Jetzt weiter zum zweiten Problem: dem Material. Wenn ihr die Kugel ausgewählt habt drückt ihr um zum Materialmenü zu kommen. Dort angekommen werden wir ein neues Material erzeugen, indem wir auf "Add New" klicken. | ||
Zuerst suchen wir uns eine Farbe aus, ich habe orange genommen, aber ihr könnt nehmen, was ihr wollt, solange es hell ist. Wenn ihr das habt, schaut rechts von den RGB Schiebern zur violetten Reihe von Buttons und klickt auf den "Halo" Button. Halo ist ein spezielles Material für Partikel in Blender. Um dem Material den letzten Schliff zu verpassen, schaut nach links zu den "Alpha", "Hard" und "Add" Schiebern. Setzt Alpha auf 0.650, Alpha beeinflusst die Transparenz des Halos, Hard auf 127, dadurch sieht der Halo schärfer aus, und Add auf 1.000, dann sieht der Halo aus, als ob er Licht aussenden würde, und genau das wollen wir für unser Feuerwerk. | ||
Wenn wir jetzt ein Bild rendern , können wir sehen, wie sehr wir uns seit dem letzten Bild verbessert haben. Als schönes Extra werden wir den Alphawert des Materials animieren, damit die Halos mit der Zeit verschwinden. Ihr solltet bei Bild 25 sein, ansonsten könnt ihr mit und durch die Bilder schalten. Mit dem Mauszeiger über den MaterialButtons drückt ihr um einen Schlüssel festzulegen, ein Menü erscheint mit verschiedenen Optionen, ihr wählt Alpha. Dann gehen wir zum letzten Bild, in dem man die Partikel sieht, in unserem Fall Nummer 74. Wenn ihr da seid, stellt ihr Alpha auf 0 und fügt noch einen Schlüssel für den Wert ein. Wir haben es fast geschafft! Um unser Feuerwerk noch zu verbessern, werden wir ein zweites Partikelsystem verwenden, auf das wir Lampen duplizieren. Das hört sich vielleicht kompliziert an, ist es aber nicht (das müsst ihr mir glauben). Wir brauchen diesen Schritt, wenn wir unser Feuerwerk in eine Szene einbauen wollen, echtes Feuerwerk erzeugt Licht und unseres tut das noch nicht, und genau das werden wir jetzt beheben. Beginnt damit, dass ihr die erste Kugel verdoppelt, weil wir wollen, dass die Lampen die gleiche Bewegung haben wie die Partikel. Dann reduzieren wir die Anzahl von Partikeln bei der zweiten Kugel, weil jedes Teilchen von einer Lampe ersetzt wird, wenn wir "Dupliverts" verwenden. Jedes Teilchen?, fragt ihr vielleicht, ja, jedes Teilchen :) Wenn wir die Anzahl an Partikeln nicht verringern würden, würde die Renderzeit stark ansteigen und die Framerate im 3D Fenster fallen. Natürlich könnt ihr so viele Partikel verwenden, wie ihr wollt. Vergesst aber nicht, dass die Originallampe eine sehr niedrige Energie haben muss, wenn ihr sehr viele Partikel verwendet, da jede Kopie der Lampe die gleiche Energie hat. Wählt die zweite Kugel aus und drückt , um zum Effektmenü zu kommen, und reduziert die Anzahl an Partikeln von 500 auf 50. Erzeugt eine Lampe indem ihr die Leertaste drückt und "Lamp" wählt. Wählt die Lampe mit und dann haltet gedrückt und wählt die zweite Kugel (auch mit ). Jetzt machen wie die Kugel zum "parent" der Lampe, indem wir drücken. Geht wieder ins Effektmenü und schaut auf der rechten Seite nach einem Button mit dem Titel "DupliVerts" und klickt darauf. |
||
Wenn ihr ins 3D Fenster schaut, werdet ihr sehen, dass jedes Teilchen der zweiten Kugel eine Linie zur Ebene hat, das zeigt uns, dass dupliverts aktiviert ist. Wählt die Lampe aus und geht mit ins Lampenmenü. Wir werden jetzt mit den Lampeneinstellungen spielen, zuerst werden wir die Energie von 1 auf 0.15 reduzieren. Das wird mehr als genug sein (vergesst nicht, dass 50 Lampen mal 0.15 ziemlich viel Licht erzeugt :) | ||
Weiterhin werden wir den Lampen etwas Farbe geben, ich habe wieder orange genommen, da mein Feuerwerk auch orange ist. Bei den Lampen animieren wir die Energie, damit die Lampen mit dem Feuerwerk schwächer werden. Geht zum 25. Bild und mit der Maus über das Lampenmenü, dann drückt und wählt "Energy". Dann geht zum Bild 74, setzt die Lampenenergie auf 0 und fügt wieder einen Schlüssel für die Energie ein. | ||
Euer Feuerwerk ist jetzt bereit, um in eine Szene eingebaut zu werden! Oder ihr könnt eine Animation rendern, um sofort zu sehen, was ihr erschaffen habt. Um das Ganze zu Ende zu bringen, werde ich euch auch noch das zeigen (ja ich weiß, ich bin ein netter Kerl ;) Drückt um zum Rendermenü zu kommen. Zuerst wählen wir ein Format für unsere Animation, "AVI Raw" ist eine gute Wahl, weil die meisten Player damit zurechtkommen. Außerdem setzen wir das letzte Bild auf Nummer 90 anstatt 250, ansonsten würden wir eine Menge schwarzer Bilder rendern, die wir nicht brauchen. Unter dem großen "Render" Button ist ein Button, der "OSA" heißt, das ist kurz für Oversampling, OSA filtert das Bild und macht die Kanten weicher, das heißt unser Bild sieht besser aus :) | ||
Bevor wir jetzt den großen "Anim" Button anklicken, geben wir der Animation noch einen Namen. Das geht auf der linken Seite des Menüs, dort gibt es einen Button, in dem /tmp/ steht. Klickt darauf und gebt den Pfad und Namen der Animation ein; ich habe es Feuerwerk genannt (ja ich weiß, wirklich einfallsreich :) jetzt drückt um den Namen zu bestätigen, und JA, jetzt können wir endlich diesen großen glänzenden Anim Button anklicken. Klickt einfach drauf, ich weiß dass ihr es wollt! Solange die Animation gerendert wird, könnt ihr euch was zu trinken holen und euch gratulieren, dass ihr dieses Tutorial geschafft habt. | ||
Bis jetzt habt ihr Großartiges geleistet! Um das ganze noch mal zusammenzufassen, wollt ihr vielleicht eine Szene basteln, in der ihr euer Feuerwerk verwenden könnt, immerhin benutzen wir Lampen, und Lampen brauchen Objekte, um ihre Energie loszuwerden. Ich habe schon mal eine kleine Szene für euch vorbereitet. | ||
In der ersten Ebene ist das Schloss mit etwas nächtlicher Beleuchtung, in der zweiten mein Feuerwerk. Ich habe sie einfach verändert, indem ich sie kopiert und dann die Farbe und Start- und Endbild geändert habe. Ihr könnt mit und ganz einfach in die Ebenen wechseln, um beide anzuzeigen haltet und wählt beide aus. Ihr könnt die Szene gleich runterladen oder das Video weiter unten anschauen. Hoffentlich habt ihr etwas Neues gelernt oder einfach Spaß beim Lesen gehabt.
|
||
|
übersetzt von: pat - www.psycho3d.de - 16.12.2003 - überarbeitet 29.04.05 |